Вышневолоцкая керамика, Тверская обл.
45.40 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 3,0 кг |
| Размеры | 250х120х88 |
45.40 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 3,0 кг |
| Размеры | 250х120х88 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
22.30 руб. ЗА ШТ. В наличии
| Производитель | Вышневолоцкая керамика |
| Морозоустойчивость | F200 |
| Вес | 2,2 кг |
| Размеры | 250х120х65 |
Показано с 1 по 12 из 12 товаров (всего 1 страница)